| A コ | ス |
・走行の多い方 ・整備された車を安心して運転したい方 ・エンジンクリニック付 ・室内を除菌・抗菌・消臭処理 ・エンジンオイル交換(サービス) ・最近燃費が悪いと思う方 ・エンジンに力が無いと思われる方 ・黒鉛がひどいと思われる方 ・エンジンのかかりが悪い方 ・走行距離が50,000km以上の方 ・室内清掃&ワックスがけ(サービス) |
軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 普通乗用車 | 小型4WD・ RV車 |
普通4WD・ RV車 |
小型1BOX車 | 普通1BOX車 | |
| 重量税 | ¥8,800 | ¥25,200 | ¥37,800 | ¥50,400 | ¥37,800 | ¥50,400 | ¥37,800 | ¥50,400 | ||
| 自賠責保険 | ¥25,000 | ¥30,830 | ||||||||
| 車検代行料 | ¥16,000 | |||||||||
| 印紙代 | ¥1,100 | |||||||||
| 諸費用合計 | ¥50,900 | ¥73,130 | ¥85,730 | ¥98,330 | ¥85,730 | ¥98,330 | ¥85,730 | ¥98,330 | ||
| 法定24ヶ月点検 | ¥18,375 | ¥18,900 | ¥19,425 | ¥20,457 | ¥21,525 | ¥22,575 | ¥19,950 | ¥21,000 | ||
| フルセーフティ−チェック (ブレーキ分解・E/Gクリニック) |
¥16,800 | ¥19,950 | ¥29,925 | ¥37,800 | ¥32,550 | ¥37,800 | ¥30,450 | ¥34,125 | ||
| 下廻り洗車・防錆塗装 | ¥6,300 | ¥7,350 | ¥8,400 | ¥8,925 | ¥8,925 | ¥9,975 | ¥8,925 | ¥9,975 | ||
| 車検整備合計 | ¥41,475 | ¥46,200 | ¥57,750 | ¥67,200 | ¥63,000 | ¥70,350 | ¥59,325 | ¥65,100 | ||
| 総合計 | ¥92,375 | ¥119,330 | ¥143,480 | ¥165,530 | ¥148,730 | ¥168,680 | ¥145,055 | ¥163,430 | ||
| B コ | ス |
・整備された車を安心して 走行させたい方 ・車をよく使用される方 ・車のメンテナンスは全て任せたい方 ・年間走行距離が多い方 ・室内清掃&ワックスがけ(サービス) ・エンジンオイル交換(サービス) ・車を長く大事に使用されたい方 ・ブレーキオイル交換含む |
軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 普通乗用車 | 小型4WDRV車 | 普通4WDRV車 | 小型1BOX車 | 普通1BOX車 | |
| 重量税 | ¥8,800 | ¥25,200 | ¥37,800 | ¥50,400 | ¥37,800 | ¥50,400 | ¥37,800 | ¥50,400 | ||
| 自賠責保険 | ¥25,000 | ¥30,830 | ||||||||
| 車検代行料 | ¥16,000 | |||||||||
| 印紙代 | ¥1,100 | |||||||||
| 諸費用合計 | ¥50,900 | ¥73,130 | ¥85,730 | ¥98,330 | ¥85,730 | ¥98,330 | ¥85,730 | ¥98,330 | ||
| 法定24ヶ月点検 | ¥18,375 | ¥18,900 | ¥19,425 | ¥20,457 | ¥21,525 | ¥22,575 | ¥19,950 | ¥21,000 | ||
| フルセーフティ−チェック (ブレーキ分解・E/Gクリニック) |
¥9,450 | ¥12,600 | ¥20,475 | ¥26,250 | ¥23,100 | ¥26,250 | ¥21,000 | ¥24,150 | ||
| 下廻り洗車・防錆塗装 | ¥6,300 | ¥7,350 | ¥8,400 | ¥8,925 | ¥9,975 | ¥8,925 | ¥9,975 | ¥9,975 | ||
| 車検整備合計 | ¥34,125 | ¥38,850 | ¥48,300 | ¥55,650 | ¥53,550 | ¥58,800 | ¥49,875 | ¥55,125 | ||
| 総合計 | ¥85,025 | ¥111,980 | ¥134,030 | ¥153,980 | ¥139,280 | ¥157,130 | ¥135,605 | ¥153,455 | ||
| C コ | ス |
・車のメカに知識があり 構造を良く知っておられる方 ・車のメンテナンスは自分でされる方 ・走行距離が30,000km以下の方 ・エンジンオイル交換(サービス) ・ブレーキオイル代含む |
軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 普通乗用車 | 小型4WDRV車 | 普通4WDRV車 | 小型1BOX車 | 普通1BOX車 | |
| 重量税 | ¥8,800 | ¥25,200 | ¥37,800 | ¥50,400 | ¥37,800 | ¥50,400 | ¥37,800 | ¥50,400 | ||
| 自賠責保険 | ¥25,000 | ¥30,830 | ||||||||
| 車検代行料 | ¥16,000 | |||||||||
| 印紙代 | ¥1,100 | |||||||||
| 諸費用合計 | ¥50,900 | ¥73,130 | ¥85,730 | ¥98,330 | ¥85,730 | ¥98,330 | ¥85,730 | ¥98,330 | ||
| 法定24ヶ月点検 | ¥18,375 | ¥18,900 | ¥19,425 | ¥20,457 | ¥21,525 | ¥22,575 | ¥19,950 | ¥21,000 | ||
| フルセーフティ−チェック (ブレーキ分解・E/Gクリニック) |
¥6,300 | ¥10,500 | ¥12,075 | ¥13,650 | ¥11,025 | ¥13,650 | ¥10,500 | ¥13,125 | ||
| 車検整備合計 | ¥24,675 | ¥29,400 | ¥31,500 | ¥34,125 | ¥32,550 | ¥36,225 | ¥30,450 | ¥34,125 | ||
| 総合計 | ¥75,575 | ¥102,530 | ¥117,230 | ¥132,455 | ¥118,280 | ¥134,555 | ¥116,180 | ¥132,455 | ||
| A コ | ス |
・走行の多い方 ・整備された車を安心して運転したい方 ・エンジンクリニック付 ・室内を除菌・抗菌・消臭処理 ・エンジンオイル交換(サービス) ・最近燃費が悪いと思う方 ・エンジンに力が無いと思われる方 ・黒鉛がひどいと思われる方 ・エンジンのかかりが悪い方 ・走行距離が50,000km以上の方 ・室内清掃&ワックスがけ(サービス) |
小型乗用車 | 中型乗用車 | 普通乗用車 | 普通4WD・ RV車 |
小型1BOX車 | 普通1BOX車 | |
| 重量税 | ¥25,200 | ¥37,800 | ¥50,400 | ¥50,400 | ¥37,800 | ¥50,400 | ||
| 自賠責保険 | ¥30,830 | |||||||
| 車検代行料 | ¥16,000 | |||||||
| 印紙代 | ¥1,100 | |||||||
| 諸費用合計 | ¥73,130 | ¥85,730 | ¥98,330 | ¥98,330 | ¥85,730 | ¥98,330 | ||
| 法定24ヶ月点検 | ¥22,680 | ¥23,625 | ¥24,675 | ¥25,830 | ¥24,570 | ¥25,200 | ||
| フルセーフティ−チェック (ブレーキ分解・E/Gクリニック) |
¥23,940 | ¥35,910 | ¥45,360 | ¥45,360 | ¥39,060 | ¥40,950 | ||
| 下廻り洗車・防錆塗装 | ¥8,820 | ¥9,975 | ¥10,500 | ¥11,550 | ¥10,500 | ¥11,550 | ||
| 車検整備合計 | ¥55,440 | ¥69,510 | ¥80,535 | ¥82,740 | ¥74,130 | ¥77,700 | ||
| 総合計 | ¥128,570 | ¥155,240 | ¥178,865 | ¥181,070 | ¥159,860 | ¥176,030 | ||
| B コ | ス |
・整備された車を安心して 走行させたい方 ・車をよく使用される方 ・車のメンテナンスは全て任せたい方 ・年間走行距離が多い方 ・室内清掃&ワックスがけ(サービス) ・エンジンオイル交換(サービス) ・車を長く大事に使用されたい方 |
小型乗用車 | 中型乗用車 | 普通乗用車 | 普通4WD・ RV車 |
小型1BOX車 | 普通1BOX車 | |
| 重量税 | ¥25,200 | ¥37,800 | ¥50,400 | ¥50,400 | ¥37,800 | ¥50,400 | ||
| 自賠責保険 | ¥30,830 | |||||||
| 車検代行料 | ¥16,000 | |||||||
| 印紙代 | ¥1,100 | |||||||
| 諸費用合計 | ¥73,130 | ¥85,730 | ¥98,330 | ¥98,330 | ¥85,730 | ¥98,330 | ||
| 法定24ヶ月点検 | ¥22,680 | ¥23,625 | ¥24,570 | ¥25,830 | ¥24,570 | ¥25,200 | ||
| フルセーフティ−チェック (ブレーキ分解・E/Gクリニック) |
¥15,120 | ¥24,675 | ¥31,500 | ¥32,970 | ¥26,775 | ¥29,925 | ||
| 下廻り洗車・防錆塗装 | ¥8,820 | ¥9,975 | ¥10,500 | ¥11,550 | ¥10,500 | ¥11,550 | ||
| 車検整備合計 | ¥46,620 | ¥58,275 | ¥66,570 | ¥70,350 | ¥61,845 | ¥66,675 | ||
| 総合計 | ¥119,750 | ¥144,005 | ¥164,900 | ¥168,680 | ¥147,575 | ¥165,005 | ||
| C コ | ス |
・車のメカに知識があり 構造を良く知っておられる方 ・車のメンテナンスは自分でされる方 ・走行距離が30,000km以下の方 ・ブレーキオイル代含む |
小型乗用車 | 中型乗用車 | 普通乗用車 | 普通4WD・ RV車 |
小型1BOX車 | 普通1BOX車 | |
| 重量税 | ¥25,200 | ¥37,800 | ¥50,400 | ¥50,400 | ¥37,800 | ¥50,400 | ||
| 自賠責保険 | ¥30,830 | |||||||
| 車検代行料 | ¥16,000 | |||||||
| 印紙代 | ¥1,100 | |||||||
| 諸費用合計 | ¥73,130 | ¥85,730 | ¥98,330 | ¥98,330 | ¥85,730 | ¥98,330 | ||
| 法定24ヶ月点検 | ¥22,680 | ¥23,625 | ¥24,675 | ¥25,830 | ¥24,570 | ¥25,200 | ||
| フルセーフティ−チェック (ブレーキ分解・E/Gクリニック) |
¥11,970 | ¥14,700 | ¥16,800 | ¥18,795 | ¥14,805 | ¥17,325 | ||
| 車検整備合計 | ¥34,650 | ¥38,325 | ¥41,475 | ¥44,625 | ¥39,375 | ¥42,525 | ||
| 総合計 | ¥107,780 | ¥124,055 | ¥139,805 | ¥142,955 | ¥125,105 | ¥140,855 | ||